Alle Preise für Elektroautos in Frankreich 2023
Ihr Mobilitätsmagazin Mobiwisy präsentiert seinen Preis-Katalog der in Frankreich verkauften Elektroautos, mit der monatlichen Entwicklung, dem ökologischen Bonus, ihren Leistungen und Reichweiten.
Bei der Inflation ist es schwer, die Entwicklung der Preise von Elektroautos nachzuvollziehen, die sich manchmal von Monat zu Monat unterscheiden. Zum Beispiel hat die Tesla Model 3 ihren Preis in weniger als einem Jahr mindestens fünfmal geändert, während der Einstiegspreis der Dacia Spring seit ihrer Markteinführung Ende 2021 um 22 % gestiegen ist.
Entdecken Sie die Entwicklungen, Bonus und Reichweiten der Elektroautos
Deshalb haben wir die Preise aller Elektroautos aufgelistet — aber nicht nur das. Wir geben die Entwicklung im Vergleich zum Vormonat an, die auf eine klassische Erhöhung zurückzuführen sein kann oder auf eine Änderung der Modellpalette mit dem Wegfall oder Erscheinen von nicht vergleichbaren Ausstattungen.
Außerdem geben wir an, ob die Modelle vom ökologischen Bonus 2023 profitieren. Wissen Sie, dass dieser 5 000 € für alle Kund:innen beträgt und 7 000 € unter bestimmten Einkommensgrenzen?
Wir geben außerdem die Leistungen in Pferdestärken und die durchschnittlichen Reichweiten an – der Mittelwert zwischen Minimal- und Maximalwert je Version – um einen schnellen Vergleich zwischen den verschiedenen Fahrzeugen zu ermöglichen.
Der Preis-Katalog der Elektroautos in Frankreich am 25. Januar 2023
| Preis | Veränderung* | Bonus | Reichweite** | Leistung | |
| Aiways U5 | 45 990 € | +6 000 € | 5000 € | 400 | 167 |
| Aiways U6 | 46 990 € | 0 € | 5000 € | 400 | 218 |
| Aixam e City | 16 699 € | 0 € | 900 € | 90 | 8 |
| Aixam e Coupé | 19 299 € | 0 € | 900 € | 130 | 8 |
| Audi e-tron GT quattro | 105 200 € | 0 € | 0 € | 487 | 476 |
| Audi e-tron GT RS | 145 800 € | 0 € | 0 € | 472 | 598 |
| Audi Q4 e-tron 40 | 53 000 € | 0 € | 0 € | 493 | 204 |
| Audi Q4 e-tron 45 quattro | 62 900 € | 0 € | 0 € | 466 | 265 |
| Audi Q4 e-tron 50 quattro | 70 700 € | 0 € | 0 € | 445 | 299 |
| Audi Q4 Sportback e-tron 40 | 55 000 € | 0 € | 0 € | 501 | 204 |
| Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | 64 900 € | 0 € | 0 € | 474 | 265 |
| Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | 72 700 € | 0 € | 0 € | 469 | 299 |
| Audi Q8 e-tron 50 | 86 700 € | 0 € | 0 € | 444 | 335 |
| Audi Q8 e-tron 55 | 96 200 € | 0 € | 0 € | 523 | 402 |
| Audi Q8 Sportback e-tron 50 | 89 300 € | 0 € | 0 € | 455 | 335 |
| Audi Q8 Sportback e-tron 55 | 98 800 € | 0 € | 0 € | 538 | 402 |
| BMW iX1 xDrive30 | 57 150 € | +2 000 € | 0 € | 417 | 313 |
| BMW iX3 | 74 200 € | +2 100 € | 0 € | 457 | 286 |
| BMW i4 eDrive35 | 57 550 € | +4 000 € | 0 € | 445 | 286 |
| BMW i4 eDrive40 | 63 950 € | +2 450 € | 0 € | 540 | 340 |
| BMW i4 M50 | 77 200 € | +2 300 € | 0 € | 467 | 544 |
| BMW iX xDrive40 | 84 200 € | -2 250 € | 0 € | 408 | 326 |
| BMW iX xDrive50 | 114 250 € | +3 250 € | 0 € | 591 | 523 |
| BMW iX M60 | 143 050 € | +6 550 € | 0 € | 534 | 619 |
| BMW i7 xDrive60 | 151 800 € | +11 900 € | 0 € | 608 | 544 |
| BYD Atto 3 | 43 690 € | 0 € | 5000 € | 420 | 204 |
| BYD Han EV | 70 800 € | – | 0 € | 521 | 516 |
| BYD Tang EV | 70 800 € | – | 0 € | 400 | 516 |
| Citroën ami | 7 790 € | 0 € | 900 € | 75 | 8 |
| Citroën ë-C4 | 39 700 € | 0 € | 5000 € | 350 | 136 |
| Citroën ë-C4 X | 41 900 € | 0 € | 5000 € | 360 | 136 |
| Citroën ë-Berlingo M | 36 750 € | 0 € | 5000 € | 280 | 136 |
| Citroën ë-Berlingo XL | 41 700 € | 0 € | 5000 € | 272 | 136 |
| Cupra Born V batterie L | 44 500 € | 0 € | 5000 € | 403 | 204 |
| Cupra Born VZ batterie L | 45 500 € | 0 € | 5000 € | 398 | 230 |
| Cupra Born VZ batterie XL | 46 500 € | 0 € | 5000 € | 539 | 230 |
| Dacia Spring 45 | 20 800 € | 0 € | 5000 € | 230 | 44 |
| Dacia Spring 65 | 22 300 € | – | 5000 € | 220 | 65 |
| DS 3 Crossback E-Tense | 41 700 € | 0 € | 5000 € | 399 | 156 |
| Estrima Biro | 10 800 € | 0 € | 900 € | 100 | 4 |
| Fiat 500e Limousine Urban | 30 400 € | 0 € | 5000 € | 190 | 95 |
| Fiat 500e Limousine Mix | 33 900 € | 0 € | 5000 € | 329 | 118 |
| Fiat 500e Cabriolet Urban | 33 800 € | 0 € | 5000 € | 299 | 118 |
| Fiat 500e Cabriolet Mix | 36 300 € | 0 € | 5000 € | 299 | 118 |
| Fiat 500e 3+1 Urban | 32 400 € | 0 € | 5000 € | 312 | 118 |
| Fiat 500e 3+1 Mix | 35 900 € | 0 € | 5000 € | 312 | 118 |
| Fiat E-Ulysse elektrisch 50 kWh | 54 900 € | 0 € | 0 € | 226 | 136 |
| Fiat E-Ulysse elektrisch 75 kWh | 60 900 € | 0 € | 0 € | 323 | 136 |
| Fisker Ocean Sport | 41 900 € | 0 € | 5000 € | 440 | 275 |
| Fisker Ocean Ultra | 57 500 € | 0 € | 0 € | 610 | 540 |
| Fisker Ocean Extreme | 69 950 € | 0 € | 0 € | 630 | 550 |
| Fisker Ocean One | 69 950 € | 0 € | 0 € | 630 | 550 |
| Ford Mach-E Propulsion Standard | 61 650 € | 0 € | 0 € | 440 | 269 |
| Ford Mach-E AWD Standard | 67 600 € | 0 € | 0 € | 400 | 269 |
| Ford Mach-E Propulsion Extended | 69 350 € | 0 € | 0 € | 600 | 294 |
| Ford Mach-E AWD Ext. Range | 76 800 € | 0 € | 0 € | 550 | 351 |
| Ford Mach-E GT | 87 200 € | 0 € | 0 € | 490 | 487 |
| Honda e Advanced | 41 270 € | 0 € | 5000 € | 222 | 154 |
| Hyundai Kona electric 39 | 37 000 € | +100 € | 5000 € | 449 | 136 |
| Hyundai Kona electric 64 | 41 800 € | +100 € | 5000 € | 449 | 204 |
| Hyundai Ioniq 5 77 kWh RWD | 51 300 € | +100 € | 0 € | 492 | 229 |
| Hyundai Ioniq 5 77 kWh HTRAC | 64 000 € | +100 € | 0 € | 468 | 325 |
| Hyundai Ioniq 6 77 kWh RWD | 52 300 € | +100 € | 0 € | 580 | 229 |
| Hyundai Ioniq 6 77 kWh HTRAC | 64 800 € | +100 € | 0 € | 551 | 325 |
| Jaguar I-Pace | 93 100 € | +11 900 € | 0 € | 439 | 400 |
| Jeep Avenger | 36 500 € | -3 000 € | 5000 € | 391 | 156 |
| Kia Soul EV 39 kWh | 41 840 € | +150 € | 5000 € | 276 | 136 |
| Kia Soul EV 64 kWh | 47 540 € | +150 € | 0 € | 462 | 204 |
| Kia e-Niro | 44 640 € | +150 € | 5000 € | 460 | 204 |
| Kia EV6 2WD 58 | 49 140 € | +1 150 € | 0 € | 394 | 168 |
| Kia EV6 2WD 77 | 53 140 € | +1 150 € | 0 € | 516 | 229 |
| Kia EV6 4WD 77 | 57 140 € | +1 150 € | 0 € | 495 | 325 |
| Kia EV6 GT | 74 140 € | +1 150 € | 0 € | 424 | 576 |
| Leapmotor T03 | 25 990 € | 0 € | 5000 € | 280 | 115 |
| Lexus UX300e | 49 990 € | 0 € | 0 € | 310 | 204 |
| Lotus Eletre | 97 890 € | +1 000 € | 0 € | 600 | 603 |
| Lotus Eletre R | 153 090 € | +1 000 € | 0 € | 490 | 905 |
| Mazda MX-30 | 38 250 € | +1 500 € | 5000 € | 200 | 145 |
| Mega e-Scouty | 15 899 € | 0 € | 900 € | 75 | 8 |
| Mercedes-Benz EQA 250+ | 55 750 € | 0 € | 0 € | 510 | 190 |
| Mercedes-Benz EQA 350 | 64 700 € | 0 € | 0 € | 425 | 292 |
| Mercedes-Benz EQB 250 | 59 200 € | 0 € | 0 € | 464 | 190 |
| Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | 68 150 € | 0 € | 0 € | 409 | 292 |
| Mercedes-Benz EQC 400 | 86 149 € | 0 € | 0 € | 394 | 408 |
| Mercedes-Benz EQE 300 | 76 250 € | 0 € | 0 € | 596 | 245 |
| Mercedes-Benz EQE 350 | 80 150 € | 0 € | 0 € | 596 | 292 |
| Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ | 125 350 € | 0 € | 0 € | 493 | 625 |
| Mercedes-Benz EQE SUV 350+ | 93 150 € | – | 0 € | 541 | 292 |
| Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC | 95 900 € | – | 0 € | 507 | 292 |
| Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC | 100 750 € | – | 0 € | 509 | 408 |
| Mercedes-AMG EQE SUV 43 4MATIC | 133 600 € | – | 0 € | 450 | 476 |
| Mercedes-Benz EQS 450+ | 135 850 € | 0 € | 0 € | 713 | 333 |
| Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 166 900 € | 0 € | 0 € | 636 | 523 |
| Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | 169 850 € | 0 € | 0 € | 542 | 761 |
| Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC | 149 900 € | 0 € | 0 € | 560 | 360 |
| Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC | 167 750 € | 0 € | 0 € | 560 | 544 |
| Mercedes-Benz EQV 300 L | 79 935 € | 0 € | 0 € | 353 | 204 |
| Mercedes-Benz EQV 300 XL | 80 830 € | 0 € | 0 € | 351 | 204 |
| MG ZS EV Standardreichweite | 33 990 € | 0 € | 5000 € | 320 | 174 |
| MG ZS EV Erweiterte Reichweite | 37 990 € | 0 € | 5000 € | 440 | 154 |
| MG Marvel R | 44 490 € | +500 € | 5000 € | 402 | 177 |
| MG Marvel R Performance | 50 990 € | +1000 € | 0 € | 370 | 288 |
| MG4 Standard | 29 990 € | +1 000 € | 5000 € | 350 | 170 |
| MG4 Erweiterte Reichweite | 33 990 € | +1 000 € | 5000 € | 450 | 204 |
| MG5 Standard | 32 990 € | 0 € | 5000 € | 320 | 174 |
| MG5 Erweiterte Reichweite | 35 990 € | 0 € | 5000 € | 400 | 154 |
| Mini Electric | 36 400 € | 0 € | 5000 € | 230 | 184 |
| Nissan LEAF | 36 900 € | 0 € | 5000 € | 278 | 150 |
| Nissan LEAF e+ | 43 050 € | 0 € | 5000 € | 385 | 217 |
| Nissan Ariya 63 kWh | 50 800 € | +3 500 € | 0 € | 403 | 218 |
| Nissan Ariya 87 kWh | 57 900 € | +3 500 € | 0 € | 520 | 242 |
| Nissan Ariya e-4orce 87 kWh | 60 900 € | +3 500 € | 0 € | 493 | 306 |
| Opel Corsa-e | 36 050 € | +500 € | 5000 € | 337 | 136 |
| Opel Mokka-e | 42 000 € | +850 € | 5000 € | 339 | 136 |
| Opel Combo-e Life M | 36 750 € | 0 € | 5000 € | 287 | 136 |
| Opel Combo-e Life XL | 41 700 € | 0 € | 5000 € | 287 | 136 |
| Opel Zafira-e Life L2 200 | 47 530 € | 0 € | 0 € | 208 | 136 |
| Opel Zafira-e Life L2 300 | 53 350 € | 0 € | 0 € | 301 | 136 |
| Opel Zafira-e Life L3 200 | 48 350 € | 0 € | 0 € | 207 | 136 |
| Opel Zafira-e Life L3 300 | 54 530 € | 0 € | 0 € | 301 | 136 |
| Peugeot e-208 | 34 800 € | 0 € | 5000 € | 362 | 136 |
| Peugeot e-208 GT | 40 400 € | 0 € | 5000 € | 398 | 156 |
| Peugeot e-2008 | 40 950 € | 0 € | 5000 € | 337 | 136 |
| Peugeot e-Rifter M | 37 850 € | 0 € | 5000 € | 280 | 136 |
| Peugeot e-Rifter XL | 43 050 € | 0 € | 5000 € | 272 | 136 |
| Peugeot e-Expert Combi M | 51 400 € | 0 € | 0 € | 220 | 136 |
| Peugeot e-Expert Combi XL | 52 400 € | 0 € | 0 € | 218 | 136 |
| Peugeot e-Traveller M 50 kWh | 56 720 € | 0 € | 0 € | 230 | 136 |
| Peugeot e-Traveller M 75 kWh | 62 720 € | 0 € | 0 € | 330 | 136 |
| Peugeot e-Traveller XL 50 kWh | 57 720 € | 0 € | 0 € | 230 | 136 |
| Peugeot e-Traveller XL 75 kWh | 63 720 € | 0 € | 0 € | 330 | 136 |
| Porsche Taycan | 91 055 € | 0 € | 0 € | 431 | 408 |
| Porsche Taycan Plus | 96 827 € | 0 € | 0 € | 484 | 476 |
| Porsche Taycan 4S | 111 602 € | 0 € | 0 € | 370 | 530 |
| Porsche Taycan 4S Plus | 117 170 € | 0 € | 0 € | 425 | 490 |
| Porsche Taycan GTS | 137 847 € | 0 € | 0 € | 412 | 517 |
| Porsche Taycan Turbo | 159 461 € | 0 € | 0 € | 416 | 625 |
| Porsche Taycan Turbo S | 193 061 € | 0 € | 0 € | 400 | 761 |
| Porsche Taycan Cross 4 | 101 255 € | 0 € | 0 € | 484 | 380 |
| Porsche Taycan Cross 4S | 117 002 € | 0 € | 0 € | 425 | 490 |
| Porsche Taycan Cross Turbo | 160 901 € | 0 € | 0 € | 416 | 625 |
| Porsche Taycan Cross Turbo S | 194 501 € | 0 € | 0 € | 400 | 625 |
| Porsche Taycan Sport Turismo | 92 015 € | 0 € | 0 € | 431 | 408 |
| Porsche Taycan Sport Turismo Plus | 97 787 € | 0 € | 0 € | 484 | 476 |
| Porsche Taycan Sport Turismo 4S | 112 562 € | 0 € | 0 € | 370 | 530 |
| Porsche Taycan Sport Turismo 4S Plus | 118 130 € | 0 € | 0 € | 425 | 490 |
| Porsche Taycan Sport Turismo GTS | 138 807 € | 0 € | 0 € | 412 | 517 |
| Porsche Taycan Sport Turismo Turbo | 160 421 € | 0 € | 0 € | 416 | 625 |
| Porsche Taycan Sport Turismo Turbo S | 194 021 € | 0 € | 0 € | 400 | 761 |
| Renault Twizy E-Tech 45 | 12 300 € | 0 € | 900 € | 120 | 9 |
| Renault Twizy E-Tech 85 | 12 300 € | 0 € | 900 € | 100 | 17 |
| Renault Twingo E-Tech elektrisch | 25 250 € | 0 € | 5000 € | 180 | 81 |
| Renault ZOE II R110 | 35 100 € | 0 € | 5000 € | 390 | 110 |
| Renault ZOE II R135 | 38 300 € | 0 € | 5000 € | 390 | 136 |
| Renault Mégane E-Tech EV40 | 39 000 € | 0 € | 5000 € | 300 | 130 |
| Renault Mégane E-Tech EV60 | 42 000 € | 0 € | 5000 € | 470 | 220 |
| Renault Kangoo E-Tech elektrisch | 37 500 € | 0 € | 5000 € | 285 | 120 |
| Seres 3 | 33 990 € | 0 € | 5000 € | 330 | 163 |
| Skoda Enyaq iV 60 | 46 150 € | +1 570 € | 5000 € | 397 | 180 |
| Skoda Enyaq iV 80 | 53 190 € | +1 370 € | 0 € | 544 | 204 |
| Skoda Enyaq iV 80X | 55 460 € | +1 370 € | 0 € | 521 | 265 |
| Skoda Enyaq iV RS | 62 500 € | – | 0 € | 517 | 299 |
| Skoda Enyaq Coupé iV 60 | 48 870 € | +860 € | 0 € | 403 | 180 |
| Skoda Enyaq Coupé iV 80 | 54 010 € | +660 € | 0 € | 553 | 204 |
| Skoda Enyaq Coupé iV 80X | 56 280 € | +660 € | 0 € | 527 | 265 |
| Skoda Enyaq Coupé iV RS | 62 860 € | – | 0 € | 522 | 299 |
| Smart EQ Fortwo | 28 351 € | 0 € | 5000 € | 130 | 82 |
| Smart EQ Fortwo cabrio | 31 651 € | 0 € | 5000 € | 128 | 82 |
| Smart #1 | 39 900 € | 0 € | 5000 € | 420 | 272 |
| Smart #1 Brabus | 47 490 € | 0 € | 0 € | 400 | 422 |
| Tesla Model 3 Heckantrieb | 44 990 € | -8 500 € | 5000 € | 501 | 441 |
| Tesla Model 3 Große Reichweite | 52 990 € | -9 500 € | 0 € | 614 | 441 |
| Tesla Model 3 Performance | 59 990 € | -6 500 € | 0 € | 547 | 513 |
| Tesla Model Y Heckantrieb | 46 990 € | -3 000 € | 5000 € | 455 | 258 |
| Tesla Model Y Große Reichweite | 53 990 € | -11 000 € | 0 € | 533 | 346 |
| Tesla Model Y Performance | 63 990 € | -6 000 € | 0 € | 514 | 450 |
| Tesla Model S Dual Motor | 113 990 € | – | 0 € | 634 | 1020 |
| Tesla Model S Plaid | 138 990 € | 0 € | 0 € | 628 | 1020 |
| Tesla Model S Dual Motor | 121 990 € | – | 0 € | 576 | 1020 |
| Tesla Model X Plaid | 141 990 € | 0 € | 0 € | 547 | 1020 |
| Toyota Proace City Verso Mittel | 38 920 € | – | 5000 € | 275 | 136 |
| Toyota Proace City Verso Lang | 39 920 € | – | 5000 € | 275 | 136 |
| Toyota Proace Verso Mittel 50 kWh | 53 620 € | +1 470 € | 0 € | 230 | 136 |
| Toyota Proace Verso Mittel 75 kWh | 59 620 € | +1 500 € | 0 € | 330 | 136 |
| Toyota Proace Verso Lang 50 kWh | 54 620 € | +1 000 € | 0 € | 230 | 136 |
| Toyota Proace Verso Lang 75 kWh | 60 620 € | +1 000 € | 0 € | 330 | 136 |
| Vinfast VF8 Eco*** | 62 200 € | 0 € | 0 € | 420 | 353 |
| Vinfast VF8 Eco 87,7*** | 69 300 € | 0 € | 0 € | 471 | 353 |
| Vinfast VF8 Plus*** | 64 400 € | 0 € | 0 € | 400 | 408 |
| Vinfast VF8 Plus 87,7*** | 73 100 € | 0 € | 0 € | 447 | 408 |
| Vinfast VF9 Eco*** | 82 950 € | 0 € | 0 € | 438 | 408 |
| Vinfast VF9 Eco 123*** | 90 550 € | 0 € | 0 € | 594 | 408 |
| Vinfast VF9 Plus*** | 91 650 € | 0 € | 0 € | 423 | 408 |
| Vinfast VF9 Plus 123*** | 99 300 € | 0 € | 0 € | 580 | 408 |
| Volkswagen e-up! | 27 040 € | 0 € | 5000 € | 255 | 83 |
| Volkswagen ID.3 58 Pro Performance | 46 750 € | +650 € | 5000 € | 417 | 204 |
| Volkswagen ID.3 77 Pro S | 55 600 € | +6 350 € | 0 € | 551 | 204 |
| Volkswagen ID.4 52 Pure | 44 000 € | 0 € | 5000 € | 347 | 148 |
| Volkswagen ID.4 77 Pro | 51 900 € | 0 € | 0 € | 505 | 174 |
| Volkswagen ID.4 77 Pro Performance | 53 650 € | 0 € | 0 € | 505 | 204 |
| Volkswagen ID.4 GTX | 60 650 € | 0 € | 0 € | 483 | 299 |
| Volkswagen ID.5 77 Pro | 55 800 € | 0 € | 0 € | 505 | 174 |
| Volkswagen ID.5 77 Pro Performance | 57 550 € | 0 € | 0 € | 505 | 204 |
| Volkswagen ID.5 GTX | 62 900 € | 0 € | 0 € | 483 | 299 |
| Volkswagen ID. Buzz Pro | 56 990 € | 0 € | 0 € | 419 | 204 |
| Volvo XC40 Recharge Erw. Reichweite | 46 990 € | +3 040 € | 5000 € | 514 | 252 |
| Volvo XC40 Recharge Standard | 48 240 € | – | 0 € | 463 | 238 |
| Volvo XC40 Recharge Twin | 57 270 € | +1 520 € | 0 € | 501 | 408 |
| Volvo C40 Recharge Erw. Reichweite | 51 890 € | +6 940 € | 0 € | 533 | 252 |
| Volvo C40 Recharge Standard | 53 620 € | – | 0 € | 481 | 238 |
| Volvo C40 Recharge Twin | 59 190 € | +1 990 € | 0 € | 507 | 408 |
| Volvo EX90 Recharge Twin | 107 900 € | 0 € | 0 € | 585 | 408 |
| Volvo EX90 Recharge Twin Performance | 113 100 € | 0 € | 0 € | 580 | 517 |
| XEV Yoyo | 15 890 € | 0 € | 900 € | 150 | 15 |
**WLTP-Mischzyklus, durchschnittliche Reichweite bei mehreren Versionen (in km)
***Ohne Batteriemiete
This page is translated from the original post "Tous les prix des voitures électriques en France en 2023" lang Französisch.
Wir empfehlen Ihnenauch:
Weitere Artikel auch
