Preise und technische Daten des neuen Nissan LEAF
Die Nissan LEAF, Pionier der Elektrofahrzeuge für die breite Masse, kehrt in einer dritten Generation zurück, die ambitionierter ist als je zuvor.
Ab sofort verfügbar, beginnt die LEAF-Gamme bei 35.300 € für die Version Engage 52 kWh und reicht bis zu 47.000 € für die Ausführung EVOLVE mit dem 75 kWh Akku. Privatpersonen können zudem von der CEE-Prämie „Coup de Pouce elektrischen Personenkraftwagen“ in Höhe von mindestens 3.181 € profitieren.

Hergestellt im Werk in Sunderland, Großbritannien, wird die neue LEAF ab März 2026 an die Kunden ausgeliefert. Um den Zugang zum Laden zu vereinfachen, kooperiert Nissan mit Powerdot, das das größte Netzwerk für Schnell- und Ultrastromladung in Frankreich betreibt, mit fast 7.000 Ladestationen in 1.100 Stationen. Die ersten 300 Käufer profitieren von einem Monat kostenlosem Laden über die Nissan Charge-App.
Aufgeladen und vernetzt
Verknüpft und intuitiv, integriert die LEAF NissanConnect mit Google, bietet Google Maps und einen integrierten Routenplaner sowie fortschrittliche Technologien wie ProPILOT mit Navi-Link, das e-Pedal Step und eine 3D-Panoramavision. Ihr aerodynamisches Design (Cx 0,25) vereint Eleganz und Effizienz: Die fließende Dachlinie, die bündigen Türgriffe und die holographischen 3D-Rückleuchten betonen ihren modernen Charakter. Der geräumige Innenraum mit 14,3-Zoll-Bildschirmen und Ambientebeleuchtung legt Wert auf Komfort und Ergonomie.

In Bezug auf die Reichweite hebt sich die Nissan LEAF mit bis zu 622 km WLTP für die Version 75 kWh und 436 km für die 52 kWh-Version ab. Sie ist kompatibel mit einer Schnellladung von 150 kW und kann in nur 30 Minuten bis zu 417 km nachladen. Das intelligente Wärmemanagement und die Vehicle-to-Load-Funktion, die Haushaltsgeräte mit bis zu 3,6 kW versorgen kann, ergänzen das Erlebnis.
Preise Nissan LEAF am 01.12.2025
| Batterie (nutzbare Kapazität) | Ausstattung | Preise (inkl. MwSt.) |
|---|---|---|
| 52 kWh | ENGAGE | 35.300 € |
| ENGAGE + | 37.100 € | |
| 75 kWh | ENGAGE | 40.300 € |
| ENGAGE + | 42.100 € | |
| ADVANCE | 45.100 € | |
| EVOLVE | 47.000 € |
| Technisches Datenblatt Nisan LEAF | |||
|---|---|---|---|
| Antrieb | Batteriekapazität (nutzbar)* | 52 kWh | 75 kWh |
| Maximale Leistung | 130 kW | 160 kW | |
| Maximales Drehmoment | 345 Nm | 355 Nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 8,6 s | 7,6 s | |
| Maximale Geschwindigkeit | 160 km/h | 160 km/h | |
| Laden & V2L | Typ der Gleichstromladung (DC) | CCS 2 | |
| Maximale Leistung bei Schnellladung (DC) | 105 kW | 150 kW | |
| Ladezeit bei Schnellladung (DC) | 20%-80%< 30 Min | 20%-80%< 30 Min | |
| Wiedergewonnene Reichweite in 30 min Schnellladung (DC) | 277 km* | 417 km | |
| Wechselstromladung (AC) | 11 kW | ||
| Ladeleistung des V2L-Ladeanschlusses | 3,6 kW | 3,6 kW | |
| Reichweite & Verbrauch | Geschätzte Reichweite (WLTP kombinierter Zyklus) | 445 km* | Bis zu 622 km |
| Geschätzter Stromverbrauch (WLTP kombinierter Zyklus) | 13,8 kWh/100 km* | 13,8 kWh/100 km | |
| Geschätzte Reichweite auf der Autobahn bei 130 km/h | 224 km* | 330 km | |
| Geschätzte Reichweite auf der Autobahn bei 110 km/h* | – | bis zu 430 km | |
| Luftwiderstandskoeffizient (Cx) | 0,25 | ||
| Allgemeine Spezifikationen | Länge | 4.350 mm | |
| Breite | 1.810 mm | ||
| Höhe | 1.550 mm | ||
| Gewicht (je nach Modell und Ausstattung) | 1.789 kg – 1.937 kg | ||
| Radstand | 2.690 mm | ||
| Aufhängung | Vorne: Unabhängige MacPherson-Beinaufhängung, Hinten: Unabhängige Mehrlenkeraufhängung | ||
| Kofferraumvolumen (VDA) | 437 l. | ||
| Reifengröße (vorne und hinten) | 195/60R18 215/55R18 235/45R19 | ||
Dieser Artikel könntefür Sie interessant sein:
LESEN SIE AUCH: Der neue Nissan Juke wird Sie überraschen!
This page is translated from the original post "Prix et fiche technique de la nouvelle Nissan LEAF" lang Französisch.
Wir empfehlen Ihnenauch:
Weitere Artikel auch
