Ökologischer Malus 2024: Abschied von Benzinmotoren!
Die Strafgebührenordnung für CO2-Emissionen pro km explodiert 2024 mit einer erhöhten Obergrenze von 60.000 Euro ab 194 g/km.
Das Jahr 2024 wird das Jahr der Beschleunigung beim Umstieg auf Elektrofahrzeuge sein … aber auch das Jahr, in dem der umweltbewusste Bonus immer mehr Modelle ausschließt, insbesondere solche, die auf anderen Kontinenten produziert werden, wobei China und seine subventionierten Hersteller die Hauptzielscheibe sind.
Gleichzeitig wird die seit der Dieselgate-Affäre Mitte der 2010er Jahre gepflegte Rede vom Verzicht auf Diesel zugunsten von Benzin heute streng bestraft. Das macht einen ganz schön schwindelig!
Schließlich wird die bis 2023 auf die Hälfte des Kaufpreises begrenzte Strafgebühr 2024 aufgehoben. Einige kleine sportliche GTI-Modelle oder andere unter 60.000 Euro können eine Strafgebühr erhalten, die höher ist als ihr Listenpreis. Mit anderen Worten: Das ist das Ende der „netten“ Verbrenner, es sei denn, Ihr Portemonnaie erlaubt es Ihnen.
Letzter Tipp: Planen Sie Ihren Kauf vor dem 31. Dezember 2023, wenn Sie sich noch ein letztes Mal etwas gönnen möchten. „Morgen wird zu spät sein“, sagt ein Lied von Thomas Dutronc …
Entwurf der Strafgebührenordnung 2024 für den ökologischen Malus (Abstimmung ausstehend)
| CO2 (g/km) | Beträge 2023 in € | Beträge 2024 in € |
| 118 g | 0 € | 50 € |
| 119 g | 0 € | 75 € |
| 120 g | 0 € | 100 € |
| 121 g | 0 € | 125 € |
| 122 g | 0 € | 150 € |
| 123 g | 50 € | 170 € |
| 124 g | 75 € | 190 € |
| 125 g | 100 € | 210 € |
| 126 g | 125 € | 230 € |
| 127 g | 150 € | 240 € |
| 128 g | 170 € | 260 € |
| 129 g | 190 € | 280 € |
| 130 g | 210 € | 310 € |
| 131 g | 230 € | 330 € |
| 132 g | 240 € | 360 € |
| 133 g | 260 € | 400 € |
| 134 g | 280 € | 450 € |
| 135 g | 310 € | 540 € |
| 136 g | 330 € | 650 € |
| 137 g | 360 € | 740 € |
| 138 g | 400 € | 818 € |
| 139 g | 450 € | 898 € |
| 140 g | 540 € | 983 € |
| 141 g | 650 € | 1 074 € |
| 142 g | 740 € | 1 172 € |
| 143 g | 818 € | 1 276 € |
| 144 g | 898 € | 1 386 € |
| 145 g | 983 € | 1 504 € |
| 146 g | 1 074 € | 1 629 € |
| 147 g | 1 172 € | 1 761 € |
| 148 g | 1 276 € | 1 901 € |
| 149 g | 1 386 € | 2 049 € |
| 150 g | 1 504 € | 2 049 € |
| 151 g | 1 629 € | 2 370 € |
| 152 g | 1 761 € | 2 544 € |
| 153 g | 1 901 € | 2 726 € |
| 154 g | 2 049 € | 2 918 € |
| 155 g | 2 049 € | 3 119 € |
| 156 g | 2 370 € | 3 331 € |
| 157 g | 2 544 € | 3 552 € |
| 158 g | 2 726 € | 3 784 € |
| 159 g | 2 918 € | 4 026 € |
| 160 g | 3 119 € | 4 279 € |
| 161 g | 3 331 € | 4 543 € |
| 162 g | 3 552 € | 4 818 € |
| 163 g | 3 784 € | 5 105 € |
| 164 g | 4 026 € | 5 404 € |
| 165 g | 4 279 € | 5 715 € |
| 166 g | 4 543 € | 6 126 € |
| 167 g | 4 818 € | 6 537 € |
| 168 g | 5 105 € | 7 248 € |
| 169 g | 5 404 € | 7 959 € |
| 170 g | 5 715 € | 8 770 € |
| 171 g | 6 039 € | 9 681 € |
| 172 g | 6 375 € | 10 692 € |
| 173 g | 6 724 € | 11 803 € |
| 174 g | 7 086 € | 13 014 € |
| 175 g | 7 462 € | 14 325 € |
| 176 g | 7 851 € | 15 736 € |
| 177 g | 8 254 € | 17 247 € |
| 178 g | 8 671 € | 18 858 € |
| 179 g | 9 103 € | 20 569 € |
| 180 g | 9 550 € | 22 380 € |
| 181 g | 10 011 € | 24 291 € |
| 182 g | 10 488 € | 26 302 € |
| 183 g | 10 980 € | 28 413 € |
| 184 g | 11 488 € | 30 624 € |
| 185 g | 12 012 € | 32 935 € |
| 186 g | 12 552 € | 35 346 € |
| 187 g | 13 109 € | 37 857 € |
| 188 g | 13 682 € | 40 468 € |
| 189 g | 14 273 € | 43 179 € |
| 190 g | 14 881 € | 45 990 € |
| 191 g | 15 506 € | 48 901 € |
| 192 g | 16 149 € | 51 912 € |
| 193 g | 16 810 € | 55 023 € |
| 194 g | 17 490 € | 60 000 € |
| 195 g | 18 188 € | 60 000 € |
| 196 g | 18 905 € | 60 000 € |
| 197 g | 19 641 € | 60 000 € |
| 198 g | 20 396 € | 60 000 € |
| 199 g | 21 171 € | 60 000 € |
| 200 g | 21 966 € | 60 000 € |
| 201 g | 22 781 € | 60 000 € |
| 202 g | 23 616 € | 60 000 € |
| 203 g | 24 472 € | 60 000 € |
| 204 g | 25 349 € | 60 000 € |
| 205 g | 26 247 € | 60 000 € |
| 206 g | 27 166 € | 60 000 € |
| 207 g | 28 107 € | 60 000 € |
| 208 g | 29 070 € | 60 000 € |
| 209 g | 30 056 € | 60 000 € |
| 210 g | 31 063 € | 60 000 € |
| 211 g | 32 094 € | 60 000 € |
| 212 g | 33 147 € | 60 000 € |
| 213 g | 34 224 € | 60 000 € |
| 214 g | 35 324 € | 60 000 € |
| 215 g | 36 447 € | 60 000 € |
| 216 g | 37 595 € | 60 000 € |
| 217 g | 38 767 € | 60 000 € |
| 218 g | 39 964 € | 60 000 € |
| 219 g | 41 185 € | 60 000 € |
| 220 g | 42 431 € | 60 000 € |
| 221 g | 43 703 € | 60 000 € |
| 222 g | 45 000 € | 60 000 € |
| 223 g | 46 323 € | 60 000 € |
| 224 g | 47 672 € | 60 000 € |
| 225 g | 49 047 € | 60 000 € |
| + mehr als 226 g | 50 000 € | 60 000 € |
AUCH LESEN: Der ökologische Bonusmarkt ist eröffnet!
This page is translated from the original post "Malus écologique 2024 : adieu, moteurs essence !" lang Französisch.
Wir empfehlen Ihnenauch:
Weitere Artikel auch
